米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—参数:
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—液力端
●机械驱动隔膜,物料侧无隔膜护盘,便于物料通过。
●PVC、PVDE、316SS、高粘度、浆料等多种泵头材质,适合各种物料。
●自清洗单向阀结构。
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—驱动端
●可变偏心机构调节,确保流量脉动平缓变化。
●增强型结构设计,适合苛刻运行环境。
●耐磨球轴承,使工作更稳定。
●油浴润滑,驱动部件工作寿命长。
●在停机或运行状态下均可流量调节,调节方式可选手动、电动或变频。
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—控制方式
电动冲程控制器,接收外部控制信号,调节冲程长度。
●供电电源:220V-50Hz-单相
●输入信号:4-20mA模拟信号
●输出信号:4-20mA/1-5V模拟信号、供记录显示和控制系统使用。
变频控制器,接受外部控制信号,调节冲程速度
●供电电源:220V-50Hz-单相/380V-50Hz-三相
●输入信号:4-20mA模拟信号
马达控制器,以“开/停”方式控制三相电机,调节输出流量
●供电电源:200-240V / 50 / 60Hz / 单相
●控制方式:可接受4-20mA模拟信号,外部脉冲信号或手动调节
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—主要应用
市政水处理;冷却塔水处理;石化、化工过程物流(添加济)加注;锅炉水处理;脱矿质再生器;各类污水处理。
***大流量:50L/H(6666.6mL/min)
输出压力:10bar
电机功率:0.37KW
调节方式:手动,电动,调频控制
冲程次数:180次/分钟
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—液力端
●机械驱动隔膜,物料侧无隔膜护盘,便于物料通过。
●PVC、PVDE、316SS、高粘度、浆料等多种泵头材质,适合各种物料。
●自清洗单向阀结构。
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—驱动端
●可变偏心机构调节,确保流量脉动平缓变化。
●增强型结构设计,适合苛刻运行环境。
●耐磨球轴承,使工作更稳定。
●油浴润滑,驱动部件工作寿命长。
●在停机或运行状态下均可流量调节,调节方式可选手动、电动或变频。
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—控制方式
电动冲程控制器,接收外部控制信号,调节冲程长度。
●供电电源:220V-50Hz-单相
●输入信号:4-20mA模拟信号
●输出信号:4-20mA/1-5V模拟信号、供记录显示和控制系统使用。
变频控制器,接受外部控制信号,调节冲程速度
●供电电源:220V-50Hz-单相/380V-50Hz-三相
●输入信号:4-20mA模拟信号
马达控制器,以“开/停”方式控制三相电机,调节输出流量
●供电电源:200-240V / 50 / 60Hz / 单相
●控制方式:可接受4-20mA模拟信号,外部脉冲信号或手动调节
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—主要应用
市政水处理;冷却塔水处理;石化、化工过程物流(添加济)加注;锅炉水处理;脱矿质再生器;各类污水处理。
GM系列流量/压力表 | GB系列流量/压力表 | ||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 |
0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 |
0.25KW 0.37KW |
GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列机械隔膜计量泵产品代码(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 电机 | 调整 | 底座 | 选项 | ||||
系列: | GB=GB系列机械隔膜计量泵 | GM=GM系列机械隔膜计量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度应用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,浆料应用 | M=GM泵PP液力端,混合物应用 | ||||||||||
接口: | P:NPT内螺纹接口;N:BSP内螺纹接口;Q:内管口硬管插管接口;R:插6×12软管+硬管插接口;H:GM高粘度应用专用,软管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
编码 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15×23 9×12 |
---- | DN15 | ---- | ---- |
注:阴影部分为标准配置,应首选。 | |||||||||||
电机: | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | ||||||||||
调整: | M=手动冲程调节 | N=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V | E=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=变频控制器,4-20mA输入,3-50-220/380V | P=马达开关控制器(手动/模拟信号/数字号)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=无底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
选项: | GB泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#,3#液力端);C=双联泵头;D=三联泵头; |
米顿罗GM0050SP1MNN计量泵—自动控制方式选择
•电动冲程控制器 接受外部控制信号,调节计量泵冲程长度, 从而改变计量泵输出流量。
GM系列计量泵选择ST型。 GB系列计量泵选择ECC型。
•变频控制器: 接受外部控制信号,调节计量泵冲程频率,从而改变计量泵输出流量。
供 电:220V/50HZ 单向
380V/50HZ 三相
控制信号:4~20mA
•电机控制器(VARIPULSE):
仅用于GM系列计量泵,用于控制三相电机,改变冲程频率,从而调节计量泵输出流量。
V 型-同计量泵一体式安装