特点:
1、高达200厘泊
2、可互换电机
3、单级增压叶轮,不锈钢结构,
3、单级增压叶轮,不锈钢结构,
4、可变孔排出提供了更大的流量控制
应用:水处理等
应用:水处理等
ODP(开放式防滴),防溅,IP24变速电动机 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3V | CSA | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V-US* | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M3V-UK | CE | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
适用于230V,60赫兹。包括NEMA6-15插头 |
TEFC(全封闭风冷)IP54马达 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3T | CSA | 115V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M5T | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
防爆电机 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M10X | CE | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
可变速 |
气动马达 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输入/输出 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M6X | CE | 80-100psi@15-32cfm | 600 | 300-6,000 | 330cP |
材质 | Pure PVDF, Alloy 625, FKM, PTFE | 316SS, FKM, PTFE, ETFE | ||
可选长度 (in) : | 27, 40, 48 | 40 | ||
可选长度 (cm): | 69, 102, 122 | 102 | ||
管径 | 1.66" (4.2 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) | ||
最大粒径/类型 | 1" (2.54 cm) hose barb w/ variable orifice | 1" (1.91 cm) hose barb | ||
Hose Size: | 1" (2.54 cm) | 1" (1.91 cm) | ||
马达类型 | 电动马达 | 气动马达 | 电动马达 | 气动马达 |
最大流量 | 20 gpm (75.7 lpm) | 12.5 gpm (47.3 lpm) | 20 gpm (75.7 lpm) | 15 gpm (56.8 lpm) |
最大扬程 | 39.5 ft (12 m) | 19 ft (5.8 m) | 28 ft (8.53 m) | 16 ft (4.9 m) |
最大粘度 (cP): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大比重: | 1.4 | 1.4 | ||
最高耐温[º F] | 150 | 150 | ||
最高耐温 [º C] | 66 | 66 | ||
最低耐温 [º F] | 35 | -20 | ||
最低耐温 [º C] | 1.7 | -29 |
|
1、当输送易燃易爆介质时,请选用防爆电机货气动马达加配不锈钢泵管,泵管上需安装静电保护装置;
2、所有性能参数是以水为介质,输送温度20℃时测试获得,实际性能可能有±10%误差,实际性能随介质的粘度和比重增加而降低。