特点:
1、独特双吸叶轮设计,提供大流量高扬程;
2、适用于酸碱溶液、腐蚀性溶液、化学药品、易燃介质的输送。
应用:酸性溶液、溶解、水处理液、清洁剂、电镀液、肾脏透析液、车用尿素溶液。
ODP(Open防滴),防溅,IP24变速马达 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输出/输入 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3V | CSA | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V-US* | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M3V-UK | CE | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
适用于230V,60赫兹。包括NEMA6-15插头 |
TEFC(全封闭风冷)IP54马达 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输出/输入 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3T | CSA | 115V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M5T | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M58P | - | 115V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
M59P | - | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
可变速 |
防爆电机 | |||||
型号 | 认证 | 电压 | 输出/输入 | 转速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3X | CSA | 115V/50-60Hz | 230/75 | 10,000 | 500 cP |
M5X* | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M10X† | CE | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
适用于不需要独立核查危险区域, | |||||
可变速 |
气动马达 | |||||
型号 | 认证 | 标准 | 输入(W) | 转速 | 最大粘度 |
M6† | CE | 80-100psi@15-32cfm | 400 | 300-9,000 | 330 cP |
M6X† | CE | 80-100psi@15-32cfm | 600 | 300-6,000 | 330cP |
*空气马达是一个非电气设备意味着从点燃flamables爆炸的可能性被降低。 |
系列 | PFM | PFP | PFV | PFS | ||||
泵管长度 | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | ||||
管径 | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | ||||
最大粒径 | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | ||||
放电类型 | 软管倒钩W /可变孔 | 软管倒钩W /可变孔 | 软管倒钩W /可变孔 | 软管倒钩W /可变孔 | ||||
软管口径 | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | ||||
马达类型
|
电动马达 | 气动马达 | 电动马达 | 气动马达 | 电动马达 | 气动马达 | 电动马达 | 气动马达 |
最大流量 | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) |
最大扬程 | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) |
最大比重 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
最大粘度 | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP |
管部材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PVDF | 316 不锈钢 | ||||
轴部材质 | 316 不锈钢 | 625 合金 | 625 合金 | 316 不锈钢 | ||||
O型圈材质 | FKM or EPDM | FKM | FKM | FKM, Buna, or Perlast | ||||
叶轮材质 | PVDF | PVDF | PVDF | ETFE | ||||
最高耐温 | 160º F (71º C) | 160º F (71º C) | 120º F (49º C) | 220º F (100º C) | ||||
最低耐温 | 35º F (1.7º C) | 35º F (1.7º C) | 35º F (1.7º C) | -20º F (-29º C) | ||||
pfv-72最高温度为115ºF(46ºC) | perlast O形圈的极限温度5 F(-15ºC) |
2、所有性能参数是以水为介质,输送温度20℃时测试获得,实际性能可能有±10%误差,实际性能随介质的粘度和比重增加而降低。