气囊式脉冲阻尼器的特点是灵敏度高,消除脉冲效果更好,能够承受较高的压力(我公司生产的气囊式脉冲阻尼器最大耐压31.5MPa),其结构是在空气罐内加一个气囊,气囊内充入一定压力的气体,在管路中,管路中的液体压缩气囊,气囊收缩,然后扩张,从而起到缓冲效果。和膜片式相比较,气囊式脉冲阻尼器的灵敏度更高,缓冲效果更好,但是因其气囊材质一般为橡胶材质,所以其使用范围没有膜片式广,其选型方法是泵每次冲程的容积数乘以10,即得到能减小90%脉冲的最小容积数。
◆ 壳体材质:不锈钢、碳钢、PVC◆气囊材质有:丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、丁基橡胶、(EPDM)三元乙丙橡胶,氟橡胶
◆密封圈材质常规为氟橡胶材质或同气囊材质
◆压力表尺寸标准为60mm表面,M14*1.5螺纹头,充气阀连接尺寸为M14*1.5外螺纹
◆接口尺寸大小可以根据要求加工
◆相关尺寸仅供参考,如有变动,以实际为准,殊不另外通知
低压不锈钢气囊式脉冲阻尼器(脉动阻尼器)
型号 | 外壳材质 | 容积(L) |
额定压力 (MPa) |
D(mm) | H(mm) | 连接口径 |
RXMZ-QS0.4/2.5 | 不锈钢 | 0.4L | 2.5/5.0 | 88 | 270 | RC 1/2" |
RXMZ-QS0.6/2.5 | 不锈钢 | 0.6L | 2.5/5.0 | 88 | 325 | RC 3/4" |
RXMZ-QS1.0/2.5 | 不锈钢 | 1.0L | 2.5/5.0 | 106 | 325 | RC 1" |
RXMZ-QS1.6/2.5 | 不锈钢 | 1.6L | 2.5/5.0 | 138 | 380 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS2.5/2.5 | 不锈钢 | 2.5L | 2.5/5.0 | 138 | 440 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS4.0/2.5 | 不锈钢 | 4.0L | 2.5/5.0 | 138 | 545 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS6.3/2.5 | 不锈钢 | 6.3L | 2.5/5.0 | 138 | 720 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS10/2.5 | 不锈钢 | 10L | 2.5/5.0 | 216 | 560 | RC 2" |
RXMZ-QS16/2.5 | 不锈钢 | 16L | 2.5/5.0 | 216 | 775 | RC 2-1/2" |
PVC气囊式脉冲阻尼器(脉动阻尼器)
型号 | 外壳材质 | 容积 | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | d (mm) | 接口尺寸 |
RXMZ-QP0.4/1.0 | PVC | 0.4L | 90 | 110 | 300 | 55 | RC 1/2" |
RXMZ-QP0.6/1.0 | PVC | 0.6L | 90 | 110 | 350 | 55 | RC 3/4" |
RXMZ-QP1.0/1.0 | PVC | 1.0L | 110 | 138 | 340 | 55 | RC 1" |
RXMZ-QP1.6/1.0 | PVC | 1.6L | 160 | 200 | 368 | 82 | RC 1" |
RXMZ-QP2.5/1.0 | PVC | 2.5L | 160 | 200 | 430 | 82 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QP4.0/1.0 | PVC | 4.0L | 160 | 200 | 535 | 82 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QP6.3/1.0 | PVC | 6.3L | 160 | 200 | 710 | 82 | RC1-1/2" |
高压气囊式脉冲阻尼器(脉动阻尼器)
型号 | 公称压力(MPa) | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | H1(mm) | 接口尺寸 |
RXMZ-QS0.4/* | 10/20/31.5 | 89 | 250 | 52 | M27*2 | |
RXMZ-QS0.63/* | 89 | 320 | 52 | M27*2 | ||
RXMZ-QS1.0/* | 114 | 315 | 52 | M27*2 | ||
RXMZ-QS1.6/* | 152 | 40 | 355 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS2.5/* | 152 | 40 | 420 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS4.0/* | 152 | 40 | 530 | 66 | M42*2 | |
RXMZ-QS6.3/* | 152 | 40 | 700 | 66 | M42*2 |
备注:高压气囊式阻尼器,标准接口都是公制螺纹,可以按照要求,配转换接头,可转换成螺纹、焊接、法兰式等