哈希 Amtax inter2 氨氮分析仪——典型应用
Amtaxinter2氨氮在线监测仪用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。
哈希 Amtax inter2 氨氮分析仪——仪器特点
● 双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,氨氮在线监测仪消除了样品中浊度、电源的波动等因素对测量结果的干扰。
● 测量值可以用图形或数字方式显示。
● 氨氮在线监测仪具有自动校准和自动清洗等功能。
● 内置冰箱,保证试剂的储存温度
● 使用FILTRAX 采样预处理系统进行样品预处理。
● 数据存储功能,图形显示功能
哈希 Amtax inter2 氨氮分析仪——检测原理
靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5 标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH 为12.6 的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因 此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
测量范围: 0.02~2.00mg/l NH4-N 0.1~20.0mg/l NH4-N 1.0~80mg/l NH4-N
准确度: 测量值的±2%
测量周期: 5,10,15,20,30 分钟(可选)
氨氮在线监测仪校正: 用户可以根据需要选择手动校正或自动校正
检修周期: 6 个月
用户维护: 一般每月1 小时
氨氮在线监测仪试剂消耗: 化学试剂A/B:4-8 周,视测量间隔而定;零点及标准溶液:12 个月
清洗溶液: 6~12 个月,视清洗周期而定
模拟输出: 两路0/4~20mA,负载500 ohm
报警输出: 2个继电器,24V/1A
数字输出: MODBUS 或PROFIBUS
环境温度: 5~40℃
工作电源: 230VAC±10%, 50Hz
耗电功率: 约310VA(包括冰箱)
哈希 Amtax inter2 氨氮分析仪——备件表
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
LZP277 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 卤素灯 | Halogen Lamp for Amtax Inter2 and Phosphax Inter2 |
LZP303 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 快速接头 | Quick-release connectors (set with 4 pieces) |
LZP348 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 外部墙面安装接头 | Connector on the outer wall (set with three pieces) |
LZP363 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 光学模块 | Optic block |
LZP366 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 比色池 | Through flow cuvette 3 mm for AMTAX inter 2 - 20 |
LZP373 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 溢流管 | Flowthrough cuvette for Amtax Inter2 2 & Phosphax Inter2 |
LZP379 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 清洗溶液的瓶盖(带吸入管) | |
LZP380 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 搅拌器密封塞和O型圈 | Stirrer vessel with sealing plug and O-ring |
LZP382 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 样品计量管,1根 | Sample metering hose, single |
LZP384 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 阀软管 | Valve hose |
LZP386 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 电磁搅拌棒 | Solenoid stirring stick |
LZP633 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 消解池支架 | Cuvette holder |
LZP639 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 灯板 | Lamp card |
LZP683 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 灯电缆 | Lamp cable |
LZP693 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 搅拌器马达总成 | Stirrer motor complete |
LZP790 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 比色池 | Through flow cuvette 2 mm for AMTAX inter 2 - 80 |
LZP849 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 双通道奔头 | Pump head two-channel |
LZP850 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 单通道泵头 | Pump head one-channel |
LZP872 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 单通道泵轴 | Pump rollers (8 off) one-channel |
LZP873 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 双通道泵轴 | Pump rollers (8 off) two-channel |
LZP885 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 测量过滤器(775nm) | Measuring filter (775 nm) |
LZP952 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 标准溶液和零点标液的瓶盖(带吸入管) | |
LZP977 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 变压器盖 | Transformer cover |
LZP978 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 键盘 | Membrane keyboard with graphics |
LZP980 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 铰链 | Hinge |
LZP987 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 试剂筒A和B的瓶盖(带吸入管) | Canister cap |
LZV009 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 搅拌器马达 | Stirrer motor |
LZV052 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 空心螺栓 | Hollow bolt |
LZV128 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 门锁 | Door lock |
LZV277 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 单通道一年维护管路 | Set of hoses for one year, 1 channel operation |
LZV278 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 双通道一年维护管路 | Set of tubes foe one year |
LZV281 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 年易损套件(单通道) | set of wearing part / AMTAXinter 2 |
LZV284 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 总线 | Bus cabel |
LZV291 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 光度计,2、20mg/l | Photometer for Amtax Inter2 2&20 |
LZV292 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 量程80mg光度计总成 | Photometer housing |
LZV678 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | Baysilon润滑剂/中性黏度 | Baysilon paste, medium viscosity |
YAA249 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 光度计板 | Photometer card |
YAA372 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 灯板,2、20、80mg/l | Lamp Board for Amtax Inter2 |
YAA995 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 转换板(显示器和键盘) | interface converter card |
ZDA390 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 样品捏阀 | |
ZDA394 | Amtax inter2 氨氮分析仪 | 2/2清洗液捏阀、零点标液捏阀、标准溶液捏阀 |
哈希 Amtax inter2 氨氮分析仪——服务
道问工业—主营产品
1、米顿罗:LMI、G、Mroy、MaxRoy、Milroyal、Primerpyal(GM/GB/GMA,RA/RB/RH/RT/RW/RD/RP,MBH/MCH/MDH/MBP/MCP/MDP,B105/B145,Primerpyal L/N/P/R);配件(膜片/备件包/隔膜组件/进出口阀/安全阀/脉冲阻尼器/背压阀/PLC等);
2、帕斯菲达:OMNI/BLACKLINE Series MD、PulsaPro 900/Pulsa Series(GLM/Hydracone R1/200/340/680/880/7120/7440/7660/8480/9490)、Pulsaa Series(25H/55H/Plusar Shadow)等;
3、+GF+ Signet仪表/管阀:各类管阀、执行器及温度、流量、压力、电导、浊度、PH、余氯等传感器变送器;
4、哈希:PH/ORP/溶解氧/浊度/电导/颗粒物/有机物/浓度/悬浮物/各类在线、便携式、实验室等监测仪表;
5、E+H:液位、物位、压力、流量、温度测量仪表,E+H水质分析:pH/余氯/浊度/COD/电导率/溶解氧/有机物/总磷/氨/氮/硝酸盐/硅/铜/悬浮物等仪表。