021-51987890手 机:13584850809
传 真:021-33321914
邮 箱:13584850809@163.com
地 址:上海市奉贤区奉浦大道99号
技术支持
您现在的位置:主页 > About US > 技术支持 >
压力单位换算表

发布日期:2015-09-19 22:18 【关闭】

PSI ( 磅/ 英寸2)  Bar ( 巴) mBar (hPa) ( 毫巴)  Pa ( 帕) MPa ( 兆帕) Kgf/cm2 ( 公斤/ 厘米2) 
PSI  1 14.5039 1.4504x10-2  1.45038x10-4  1.45038x102  1.45038x101 
Bar  6.8947x10-2  1 1x10-3  1x10-5  10 1
mBar  68.947 1x103  1 1x10-2  10000 1x103 
Pa  6894.76 1x105  100 1 1x106  1x105 
MPa  6.89476x10-3  0.1 1x10-4  1x10-6  1 0.1
Kgf/cm2  6.89476x10-2  1 1x10-3  1x10-5  10 1
ATM  6.8046x10-2  0.98692 9.8692x10-4  9.8692x10-6  9.8692 0.98692
IN.H2O  27.68 401.47 0.40147 4.0147x10-3  4014.7 401.47
mmH2O  703.08 1.0197x104  10.197 0.10197 101970 10197
IN.Hg  2.036 29.529 2.9529x10-2  2.9529x10-4  2.9529x102  2.9529x101 
mmHg  51.7149 750.06 0.75006 7.5006x10-3  7.5006x103  7.5006x102 
torr  51.7149 750.06 0.75006 7.5006x10-3  7.5006x103  7.5006x102 

 

  ATM ( 大气压) IN.H2O( 英寸水柱)4oC 时 mmH2O( 毫米水柱)4oC 时 IN.Hg( 英寸汞柱)0oC 时 mmHg( 毫米汞柱) 0oC 时 torr( 托)
PSI  14.696 3.6127x10-2  1.4223x10-3  0.491159 1.93368x10-2  1.9337x10-2 
Bar  1.0132 2.49087x10-3  9.8068x10-5  3.3865x10-2  1.3332x10-3  1.3332x10-3 
mBar  1.0132x103  2.49087 9.8068x10-2  33.865 1.3332 1.3332
Pa  1.0332x105  249.087 9.8068 3.3865x103  133.32 133.32
MPa  1.0332x10-1  2.49087x10-4  9.8068x10-6  3.3865x10-3  1.3332x10-4  1.3332x10-4 
Kgf/cm2  1.0332 2.49087x10-3  9.8068x10-5  3.3865x10-2  1.3332x10-3  1.3332x10-3 
ATM  1 2.4583x10-3  9.6788x10-5  3.3422x10-3  1.3158x10-3  1.3158x10-3 
IN.H2O  406.78 1 3.9372x10-2  13.596 0.53525 0.53525
mmH2O  1.0332x104  25.399 1 345.32 13.595 13.595
IN.Hg  29.92 7.3552x10-2  2.8959x10-3  1 3.9368x10-2  3.9368x10-2 
mmHg  760 1.8683 7.3558x10-2  25.401 1 1
torr  760 1.8683 7.3558x10-2  25.401 1 1

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息