发布日期:2015-09-18 21:17 【关闭】
【饮用水质量标准】
备注:企业按内控标准进行检验。*为试行标准。
【标准来源】生活饮用水标准(GB5749-85)
以上的监测项目:+GF+ Signet仪表、哈希、E+H设备都可以测试
项目 | 法定标准 | 内控标准 | |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 |
性状 | 本品应为无色的澄明液体 | 本品应为无色的澄明液体 |
色 | 色度不超过15度 | — | |
臭和味 | 应不得有异臭、异味 | 应不得有异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 应不得含有 | 应不得含有 | |
pH | 应为6.5-8.5 | 应为6.5-8.5 | |
总硬度以(以碳酸钙计) | 应≤450mg/L | 应≤450mg/L | |
铁 | 应≤0.3mg/L | — | |
锰 | 应≤0.1mg/L | — | |
铜 | 应≤1.0mg/L | — | |
锌 | 应≤01.0mg/L | — | |
挥发酚类(以苯酚计) | 应≤0.002mg/L | — | |
阴离子合成洗涤剂 | 应≤0.3mg/L | — | |
硫酸盐 | 应≤250mg/L | — | |
氯化物 | 应≤250mg/L | — | |
溶解性总固体 | 应≤1000mg/L | 应≤1000mg/L | |
毒 理 学 指 标 |
氟化物 | 应≤1.0mg/L | — |
氰化物 | 应≤0.05mg/L | — | |
砷 | 应≤0.05mg/L | — | |
硒 | 应≤0.01mg/L | — | |
汞 | 应≤0.001mg/L | — | |
镉 | 应≤0.01mg/L | — | |
铬(六价) | 应≤0.05mg/L | — | |
铅 | 应≤0.05mg/L | — | |
银 | 应≤0.05mg/L | — | |
硝酸盐(以氮计) | 应≤20mg/L | — | |
氯仿* | 应≤60μg/L | — | |
四氯化碳* | 应≤3μg/L | — | |
苯并(a)芘* | 应≤0.01μg/L | — | |
滴滴涕* | 应≤1μg/L | — | |
六六六* | 应≤5μg/L | — | |
细 菌 学 指 标 |
细菌总数 | 应≤100个/ml | 应≤100个/ml |
总大肠菌群 | 应≤3个/L | 应≤3个/L | |
游离余氯 | 在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L | — | |
放射性指标 | 总α放射性 | 0.1Bq/L | — |
总β放射性 | 1Bq/L | — |
【标准来源】生活饮用水标准(GB5749-85)
以上的监测项目:+GF+ Signet仪表、哈希、E+H设备都可以测试